Beschreibung
Dieses aus hochwertigem , ultraleichtem Titan gefertigte System bietet eine Gewichtsersparnis von über 70 % im Vergleich zum Serienschalldämpfer. Er ist klein und sportlich, mit einem vom Grand Prix inspiriertenDesign, und liefert über die gesamte Drehzahlkurve hinweg einen Anstieg von Leistung und Drehmoment. Der atemberaubende Sound vermittelt ein echtes Renngefühl und totalen Rausch. Die einfache Plug-and-Play-Installation bedeutet, dass kein Mapping erforderlich ist. Er ist für den Einsatz auf der Rennstrecke und für Märkte konzipiert, in denen keine EG/ECE-Typgenehmigung erforderlich ist.
Es gibt optionale Krümmer für mehr Drehmoment und Leistung im mittleren und hohen Drehzahlbereich. Bei Verwendung mit optionalen Kopfzeilen ist eine Neuzuordnung erforderlich.
DIESES PRODUKT ERFÜLLT NICHT DIE EMISSIONSANFORDERUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG AUF STRASSEN ODER AUTOBAHNEN.
DIE DATEN ANSEHEN
| Einheit | Aktie | Akrapovič | Maximale Verstärkung | |
|---|---|---|---|---|
| Max. Leistung | kW | 134,6 / 13050 U/min | 136.2 / 13100 U/min | + 1.8 / 13100 U/min |
| HP (m) | 182.9 / 13050 U/min | 185.1 / 13100 U/min | + 2.4 / 13100 U/min | |
| HP (i) | 180.4 / 13050 U/min | 182,6 / 13100 U/min | + 2.4 / 13100 U/min | |
| Maximales Drehmoment | Nm | 110.1 / 11000 U/min | 111.3 / 11000 U/min | + 2.1 / 9000 U/min |
| lb-ft | 81.2 / 11000 U/min | 82.1 / 11000 U/min | + 1,5 / 9000 U/min | |
| Gewicht | kg | 3.2 | 0.95 | – 2.3 |
| lb | 7.1 | 2.1 | – 5 | |
| % | – 70.3 | |||
| Band | dB | 98 / 6600 U/min | 112,8 / 6600 U/min | 14.8 |
| Inst. Zeit | min | 20 |
This post is also available in: Niederländisch Englisch







