Beschreibung
Dies ist ein sechseckiger Schalldämpfer aus leichtem Titan mit einer Außenhülle aus Kohlefaser, einer Endkappe und einem Hitzeschild. Der unverwechselbare Akrapovič-Sound hat einen tieferen Ton. Die Einstiegsstufe des Auspufftunings bietet ein verbessertes Drehmoment und mehr Leistung über den gesamten Drehzahlbereich. Der Schalldämpfer ist kleiner als der Serienauspuff, um ein markanteres und sportlicheres Aussehen zu bieten, und er wiegt etwa 40% weniger als der Standardauspuff. Er ist EC- und ECE-konform, benötigt kein Mapping und lässt sich einfach per Plug-and-Play installieren.
Es gibt optionale Krümmer für mehr Drehmoment und Leistung im mittleren und oberen Bereich der Leistungskurve. Bei Verwendung mit optionalen Kopfzeilen ist eine Neuzuordnung erforderlich.
Der EG/ECE-Typgenehmigungsbogen ist für Euro5/Euro5+ Modelle nicht gültig.
DIE DATEN ANSEHEN
| Einheit | Aktie | Akrapovič | Maximale Verstärkung | |
|---|---|---|---|---|
| Max. Leistung | kW | 134,6 / 13050 U/min | 135.1 / 13100 U/min | + 0,7 / 13100 U/min |
| HP (m) | 182.9 / 13050 U/min | 183,7 / 13100 U/min | + 1 / 13100 U/min | |
| HP (i) | 180.4 / 13050 U/min | 181.2 / 13100 U/min | + 1 / 13100 U/min | |
| Maximales Drehmoment | Nm | 110.1 / 11000 U/min | 110.7 / 10950 U/min | + 1,5 / 6250 U/min |
| lb-ft | 81.2 / 11000 U/min | 81.6 / 10950 U/min | + 1,1 / 6250 U/min | |
| Gewicht | kg | 3.25 | 1.92 | – 1.3 |
| lb | 7.2 | 4.2 | – 3 | |
| % | – 40.9 | |||
| Band | dB | 98 / 6600 U/min | 98,6 / 6600 U/min | 0.6 |
| Inst. Zeit | min | 20 |
This post is also available in: Niederländisch Englisch








