Beschreibung
E-H7R5 Optionaler Krümmer (SS) für Honda X-ADV 750 2025+
Leistung +2,3 kW bei 6400 U/min
Drehmoment +3,9 Nm bei 5300 U/min
Gewicht -1,9 kg
Optional erhältliche Krümmer aus feinstem Edelstahl bieten in Verbindung mit der Akrapovič Slip-On Auspuffanlage ein Upgrade zu einem kompletten System. Lassen Sie Ihr Motorrad mit mehr Leistung, schönem Design und dem einzigartigen Akrapovič-Sound auffallen.
Dieses Produkt passt auf X-ADV 750 Modelljahr 2025 mit zwei Lambdasonden (Euro5+).
Bei der Installation der Racing Line Auspuffanlage an Euro5+ Motorrädern (2 Lambdasonden) erscheint die Motorkontrollleuchte, nachdem eine Abweichung der Parameter des Serienkatalysators festgestellt wurde.
Dies kann mit einer Lambda-Eliminator-Box oder einem ECU-Remap gelöst werden.
DIE DATEN ANSEHEN
| Einheit | Aktie | Akrapovič | Maximale Verstärkung | |
|---|---|---|---|---|
| Max. Leistung | kW | 36.6 / 6350 U/min | 38.9 / 6400 U/min | + 2.3 / 6400 U/min |
| HP (m) | 49.8 / 6350 U/min | 52.9 / 6400 U/min | + 3.1 / 6400 U/min | |
| HP (i) | 49.1 / 6350 U/min | 52.2 / 6400 U/min | + 3 / 6400 U/min | |
| Maximales Drehmoment | Nm | 63,6 / 4800 U/min | 66,5 / 4800 U/min | + 3,9 / 5300 U/min |
| lb-ft | 46.9 / 4800 U/min | 49 / 4800 U/min | + 2,9 / 5300 U/min | |
| Gewicht | kg | 3.1 | 1.2 | – 1.9 |
| lb | 6.8 | 2.6 | – 4.2 | |
| % | – 61.3 | |||
| Band | dB | 85,4 / 3125 U/min | 96,4 / 3125 U/min | 11 |
| Inst. Zeit | min | 60 |
This post is also available in: Niederländisch Englisch










