Beschreibung
Arrow liefert seit mehr als 20 Jahren hochwertige Auspuffanlagen. Schön verarbeitet, leichter als die Originalauspuffanlagen, aber vor allem schöner und mit besserem Klang
Yamaha Tenere 700 2019-2024 Arrow Schalldämpfer.
Sie haben die Wahl zwischen zwei Endschalldämpfern:
Indy Race dunkler Aluminium-Schalldämpfer mit Titaniumspitze 72626AON.
Indy Race Aluminium-Dunkelschalldämpfer mit Edelstahlausgang 72628AON
Diese Schalldämpfer haben einen abnehmbaren Db-Killer und eine europäische Zulassung.
Die Auspufftöpfe werden mit einem Zertifikat geliefert und die Zulassung ist auf dem Auspuff eingraviert.
Beim roten Fahrrad ist der Schalldämpfer aus Titan und beim blauen aus rostfreiem Stahl.
Beide Auspufftöpfe sind mit dem neuen Arrow-Logo versehen, wie es auf dem roten Motorrad zu sehen ist.
Ist mit dem Original-Schalldämpfer austauschbar.
Der Schalldämpfer passt auf die originalen Frontkrümmer oder die Arrow Frontkrümmer.
Wenn Sie Fragen haben, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören!
72626AON
Indy Race Aluminium-Schalldämpfer „Dark“ mit Endkappe aus Titan
| Eigenschaften | Werte |
|---|---|
| Material Schalldämpfer | Aluminium Dunkel |
| Material der hinteren Endkappe | Titan |
| Material der Schalldämpfer-Innenteile | rostfreier Stahl |
| Material des Mittelrohrs | rostfreier Stahl |
| Montage des Schalldämpfers | geschweißte Halterung |
| Länge des Schalldämpferkörpers (mm) | 350,00 |
| Durchmesser des Anschlusses (Einlass) (mm) | 42,00 |
| Durchmesser des Anschlusses (Auslass) (mm) | 43,00 |
| Stecker der Lambdasonde | NO |
| CO-Sensor-Stecker | NO |
| Db Killer | SI |
| Gewicht (kg) | 2,70 |
72628AON
Indy Race Aluminium-Schalldämpfer „Dark“ mit Stahl-Endkappe
| Eigenschaften | Werte |
|---|---|
| Material Schalldämpfer | Aluminium Dunkel |
| Material der hinteren Endkappe | rostfreier Stahl |
| Material der Schalldämpfer-Innenteile | rostfreier Stahl |
| Material des Mittelrohrs | rostfreier Stahl |
| Montage des Schalldämpfers | geschweißte Halterung |
| Länge des Schalldämpferkörpers (mm) | 350,00 |
| Durchmesser des Anschlusses (Einlass) (mm) | 42,00 |
| Durchmesser des Anschlusses (Auslass) (mm) | 48,00 |
| Stecker der Lambdasonde | NO |
| CO-Sensor-Stecker | NO |
| Gewicht (kg) | 3,00 |
This post is also available in: Niederländisch Englisch
















