Beschreibung
Akrapovic S-B9SO2-APC Slip-On-Serie (Carbon)
Slip-Ons sind der erste Schritt im Tuningprozess einer Auspuffanlage und bieten ein hervorragendes Verhältnis zwischen Preis und Leistung. Verändern Sie den Charakter Ihres Motorrads durch mehr Leistung, verbesserte Performance und den einzigartigen Akrapovič-Sound. Alles verpackt in stilvoll gestalteten Slip-On Auspuffanlagen. Das Ergebnis ist eine wunderschön gearbeitete Auspuffanlage mit einem Schalldämpfer aus Kohlefaser und einer Endkappe aus Titan. Rennerprobte Materialien. Die Auspuffanlage ist mit den BMW Seitenkoffern und dem Mittelständer kompatibel.
DIE DATEN ANSEHEN
| Einheit | Aktie | Akrapovič | Maximale Verstärkung | |
|---|---|---|---|---|
| Max. Leistung | kW | 74,6 / 8950 U/min | 74,9 / 8950 U/min | + 1 / 3500 U/min |
| HP (m) | 101,5 / 8950 U/min | 101,9 / 8950 U/min | + 1,3 / 3.500 U/min | |
| HP (i) | 100,1 / 8950 U/min | 100,5 / 8950 U/min | + 1,3 / 3.500 U/min | |
| Maximales Drehmoment | Nm | 90,5 / 6900 U/min | 90,8 / 6900 U/min | + 3,1 / 3.500 U/min |
| lb-ft | 66,7 / 6900 U/min | 67 / 6900 U/min | + 2,3 / 3.500 U/min | |
| Gewicht | kg | 7.22 | 4.1 | – 3.1 |
| lb | 15.9 | 9 | – 6.9 | |
| % | – 43.2 | |||
| Band | dB | 94,8 / 4250 U/min | 102,1 / 4250 U/min | 7.3 |
| Inst. Zeit | min | 30 |
This post is also available in:




















