Beschreibung
Dieses komplette Rennsystem besteht aus einem Titan-Schalldämpfer und einem Edelstahl-Krümmer für eine zweite Option für ein komplettes System. Die neue Form ist dem Design nachempfunden, das in vielen Meisterschaften gefahren wird. Die gesteigerte Leistung und das höhere Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich, insbesondere im mittleren und oberen Drehzahlbereich, sorgen für mehr als 10 PS bei 9.000 U/min und mehr als 9 Nm bei 7.600 U/min. Er wiegt über 40 % weniger als der Standardauspuff und lässt sich leicht einbauen. Der tiefe Racing-Sound passt perfekt zu den sportlichen Fähigkeiten des Motorrads.
DIE DATEN ANSEHEN
| Einheit | Aktie | Akrapovič | Maximale Verstärkung | |
|---|---|---|---|---|
| Max. Leistung | kW | 134,6 / 13050 U/min | 137.4 / 13000 U/min | + 7.8 / 9000 U/min |
| HP (m) | 182.9 / 13050 U/min | 186.8 / 13000 U/min | + 10.6 / 9000 U/min | |
| HP (i) | 180.4 / 13050 U/min | 184,3 / 13000 U/min | + 10.4 / 9000 U/min | |
| Maximales Drehmoment | Nm | 110.1 / 11000 U/min | 112,7 / 10800 U/min | + 9.1 / 7600 U/min |
| lb-ft | 81.2 / 11000 U/min | 83.1 / 10800 U/min | + 6,7 / 7600 U/min | |
| Gewicht | kg | 10.4 | 5.9 | – 4.5 |
| lb | 22.9 | 13 | – 9.9 | |
| % | – 43.3 | |||
| Band | dB | 98 / 6600 U/min | 103,6 / 5500 U/min | 5.6 |
| Inst. Zeit | min | 240 |
This post is also available in: Niederländisch Englisch







