Beschreibung
Akrapovic Slip-On Line (Carbon) S-K9SO11-HZC für Kawasaki Z900 2025 bis heute
Leistung +1,7 kW bei 9500 U/min
Drehmoment +1,8 Nm, bei 9500 U/min
Gewicht -2,1 kg
Dieser schön gestaltete Auspuff hat eine kompaktere Form, die zum nackten und sportlichen Aussehen des Motorrads passt. Er ist aus handgefertigten Kohlefaserteilen konstruiert und mit einer Endkappe aus demselben perfekt verarbeiteten, rennerprobten Material versehen. Leistungs- und Drehmomentsteigerungen über den gesamten Bereich und eine Gewichtseinsparung gegenüber dem serienmäßigen System tragen zur Leistungssteigerung bei. Er bietet einen verbesserten Klang für zusätzlichen Hörgenuss und ist EC/ECE-zugelassen. Dank der leicht verständlichen Plug-and-Play-Anleitung ist dies ein einfaches Upgrade zur Verbesserung der Z900.
DIE DATEN ANSEHEN
| Einheit | Aktie | Akrapovič | Maximale Verstärkung | |
|---|---|---|---|---|
| Max. Leistung | kW | 87,2 / 9500 U/min | 88.8 / 9500 U/min | + 1,7 / 9500 U/min |
| HP (m) | 118,6 / 9500 U/min | 120.8 / 9500 U/min | + 2.3 / 9500 U/min | |
| HP (i) | 116,9 / 9500 U/min | 119.1 / 9500 U/min | + 2.3 / 9500 U/min | |
| Maximales Drehmoment | Nm | 95,3 / 8000 U/min | 96,4 / 8000 U/min | + 1.8 / 9500 U/min |
| lb-ft | 70,3 / 8000 U/min | 71.1 / 8000 U/min | + 1,3 / 9500 U/min | |
| Gewicht | kg | 4.12 | 2.04 | – 2.1 |
| lb | 9.1 | 4.5 | – 4.6 | |
| % | – 50.5 | |||
| Inst. Zeit | min | 30 |
This post is also available in: Niederländisch Englisch

















