Beschreibung
YAMAHA TÉNÉRÉ 700 2019 bis heute
Optionale Kopfzeile (SS)
E-Y7R3
-
- Strom
- +3,8 kW bei9300 U/min
-
- Drehmoment
- +3,4 Nmat5800 U/min
-
- Gewicht
- -4.1 kg
Optional erhältliche Krümmer aus feinstem Edelstahl bieten in Verbindung mit der Akrapovič Slip-On Auspuffanlage ein Upgrade zu einem kompletten System. Lassen Sie Ihr Motorrad mit mehr Leistung, schönem Design und dem einzigartigen Akrapovič-Sound auffallen.
Für perfekte Leistung, Gasannahme und Langlebigkeit wird ein spezielles Mapping empfohlen, das von Akrapovič R&D in Zusammenarbeit mit unserem Partner Rapid Bike by Dimsport entwickelt wurde. Bitte besuchen Sie https://www.dimsport.us/en/rapid-bike/akrapovic/, wo Sie das Mapping herunterladen können.
DIESES PRODUKT ERFÜLLT NICHT DIE EMISSIONSANFORDERUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG AUF STRASSEN ODER AUTOBAHNEN.
TECHNISCHE DATEN
| UNIT | STOCK | AKRAPOVIČ | MAX GAIN | |
|---|---|---|---|---|
| max. Leistung | kW | 51.5 / 8847 U/min | 54.8 / 9300 U/min | + 3,8 / 9300 U/min |
| HP (m) | 70.0 / 8847 U/min | 74,5 / 9300 U/min | + 5,2 / 9300 U/min | |
| HP (i) | 69.0 / 8847 U/min | 73,4 / 9300 U/min | + 5.1 / 9300 U/min | |
| max. Drehmoment | Nm | 65.2 / 6687 U/min | 67,4 / 6485 U/min | + 3.4 / 5800 U/min |
| lb-ft | 48.1 / 6687 U/min | 49.7 / 6485 U/min | + 2,5 / 5800 U/min | |
| Gewicht | kg | 8.2 | 4.1 | – 4.1 |
| lb | 18.1 | 9.0 | – 9.1 | |
| % | – 50.0 | |||
| Lärm | dB | 91 / 4500 U/min | 96,7 / 4500 U/min | 5.7 |
| inst. Zeit | min | 120 | ||
| ECU remapping | Empfohlen: Für perfekte Leistung, Gasannahme und Haltbarkeit wird ein speziell entwickeltes Mapping empfohlen. | |||
This post is also available in: Niederländisch Englisch












