Beschreibung
HONDA X-ADV 2017 bis 2024
Optionale Kopfzeile (SS)
E-H7R1
-
- Strom
- +2,3 kW bei6400 U/min
-
- Drehmoment
- +3,9 Nmat5300 U/min
-
- Gewicht
- -1.9 kg
Optional erhältliche Krümmer aus feinstem Edelstahl bieten in Verbindung mit der Akrapovič Slip-On Auspuffanlage ein Upgrade zu einem kompletten System. Lassen Sie Ihr Motorrad mit mehr Leistung, schönem Design und dem einzigartigen Akrapovič-Sound auffallen.
DIESES PRODUKT ERFÜLLT NICHT DIE EMISSIONSANFORDERUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG AUF STRASSEN ODER AUTOBAHNEN.
TECHNISCHE DATEN
| UNIT | STOCK | AKRAPOVIČ | MAX GAIN | |
|---|---|---|---|---|
| max. Leistung | kW | 36.6 / 6350 U/min | 38.9 / 6400 U/min | + 2.3 / 6400 U/min |
| HP (m) | 49.8 / 6350 U/min | 52.9 / 6400 U/min | + 3.1 / 6400 U/min | |
| HP (i) | 49.1 / 6350 U/min | 52.2 / 6400 U/min | + 3.0 / 6400 U/min | |
| max. Drehmoment | Nm | 63,6 / 4800 U/min | 66,5 / 4800 U/min | + 3,9 / 5300 U/min |
| lb-ft | 46.9 / 4800 U/min | 49.0 / 4800 U/min | + 2,9 / 5300 U/min | |
| Gewicht | kg | 3.1 | 1.2 | – 1.9 |
| lb | 6.8 | 2.6 | – 4.2 | |
| % | – 61.3 | |||
| Lärm | dB | 85,4 / 3125 U/min | 96,4 / 3125 U/min | 11 |
| inst. Zeit | min | 60 |
This post is also available in: Niederländisch Englisch









